| 阜陽市城南新區(qū)全級(jí)次企業(yè)名單(截至2023年10月31日) | |
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 |
| 1 | 阜陽市城南新區(qū)建設(shè)投資有限公司 |
| 2 | 阜陽市城南新區(qū)資產(chǎn)經(jīng)管有限公司 |
| 3 | 阜陽市城南新區(qū)項(xiàng)目開發(fā)管理有限公司 |
| 4 | 安徽善郡產(chǎn)業(yè)開發(fā)投資有限公司 |
| 5 | 安徽善郡建設(shè)工程有限公司 |
| 6 | 阜陽市同創(chuàng)投資咨詢管理有限公司 |
| 7 | 阜陽市城南新區(qū)商貿(mào)有限公司 |
| 8 | 阜陽市城南新區(qū)城市服務(wù)有限公司 |
| 9 | 阜陽市城南新區(qū)產(chǎn)業(yè)運(yùn)營有限公司 |
| 10 | 安徽藍(lán)擎項(xiàng)目管理有限公司 |
| 11 | 阜陽文化旅游發(fā)展股份有限公司 |
| 12 | 安徽善郡智城發(fā)展有限公司 |
| 13 | 阜陽市東園建設(shè)開發(fā)有限公司 |
| 14 | 阜陽市龍湖城市服務(wù)有限公司 |
| 15 | 阜陽澤眾城市智能科技有限公司 |
| 16 | 安徽大聯(lián)合保險(xiǎn)代理有限公司 |
皖公網(wǎng)安備 34120202000424號(hào)